Giải thích máy móc và thiết bị lọc
Tinh chế dầu diesel trong máy kéo có thể được chạy
Bảng phân tích giá trị lợi nhuận về các mục của khách hàng ở Macedonia | ||
Chi phí cho một dây chuyền xử lý | ||
STT | Hạng Mục | chi phí |
1 | 10 tấn lốp phế thải | 10 tấn *42.5USD/tấn=425 USD |
2 | 0,4 tấn than đốt | 0.4 tấn *70USD/tấn=28USD |
3 | Hao Phí thủy điện | 244 KWh *0.26 USD/KWh=63.44USD |
4 | Tiền lương cho công nhân | 4 người *15 USD/người= 60 USD |
5 | tổng cộng | 4905 USD |
lợi nhuận cho một dây chuyền xử lý | ||
1 | dầu thô | 4.5 tấn *960USD/tấn=4320 USD |
2 | Sắt sợi | 1.5 tấn*350 USD/tấn=525 USD |
3 | than đen | 3 tấn*20 USD/tấn=60USD |
4 | tổng cộng | 4905 USD |
lợi nhuận | ||
1 | lợi nhuận một ngày | 4328.56 USD |
2 | lợi nhuận một tháng | 4328.56 USD *25 ngày =108214 USD |
3 | lợi nhuận một năm | 108214 USD *10 tháng =1082140 USD |
Lốp xe phế thải , sản xuất thiết bị nhà máy lọc dầu tái chế nhựa biểu đồ